<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Actualités CGL</title>
        <lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:54:28 +0200</lastBuildDate>
        <link>http://www.cgalorraine.org/</link>
		<image><url>http://www.cgalorraine.org//site/logo_cgl.gif</url></image>
			<item>
				<title>LES VIEUX METIERS A AZANNES</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgalorraine.org/_upload/images/53_vieuxmetiers.jpg" />Azannes est situ&eacute; &agrave; 20 minutes de Verdun, 1 heure de Metz et 1h30 de Nancy, entre Etain et Damvillers.Cette F&ecirc;te des vieux m&eacute;tiers organis&eacute;e depuis 1985, pr&eacute;sente 80 m&eacute;tiers traditionnels. Vous y trouverez une saboterie, une boulangerie, une distillerie, une vannerie, une huilerie, une corderie, une scierie... patiemment reconstitu&eacute;es par les 400 b&eacute;n&eacute;voles pour vous faire retrouver l'atmosph&egrave;re des villages d'antan. Nouveaut&eacute; : la maison du&nbsp;manouvrier.&nbsp;D&eacute;couvrez le moulin &agrave; vent d'Azannes de 28 m&egrave;tres de haut avec ses ailes longues de 12 m&egrave;tres, unique en Lorraine. <br /><br />
				<a href="http://www.vieuxmetiers.com/">Rendez-vous sur le magnifique site des vieux métiers</a><br /><br />]]></description>
				<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=53</link>
			</item>
			<item>
				<title>NOTRE ADRESSE</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgalorraine.org/_upload/images/152_enveloppe.jpg" />Merci de bien vouloir libeller notre adresse comme suit :CENTRE DE GESTION DE LORRAINE182-186 Avenue du G&eacute;n&eacute;ral LeclercCS 63847&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 54029 NANCY CEDEX<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=152</link>
			</item>
			<item>
				<title>DECLARATIONS DE TVA</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgalorraine.org/_upload/images/153_declaration-tva-page2-exercice3.gif" />  Nous vous rappelons que d&eacute;sormais, vos d&eacute;clarations de TVA doivent &eacute;galement &ecirc;tre transmises au Centre de Gestion soit directement par vos soins, soit par l&rsquo;interm&eacute;diaire de votre Conseil. Afin de faciliter le traitement de votre dossier, il est souhaitable de nous envoyer ces d&eacute;clarations en m&ecirc;me temps que votre liasse fiscale. (Voire avant, si d&eacute;clarations mensuelles ou trimestrielles)  <br /><br />]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=153</link>
			</item>
			<item>
				<title>LE DOSSIER DE GESTION</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgalorraine.org/_upload/images/154_image1.png" />  Vous avez re&ccedil;u ou vous allez recevoir tr&egrave;s prochainement le dossier de gestion pour votre exercice clos en 2011. Vous avez des questions, n&rsquo;h&eacute;sitez pas &agrave; nous contacter. Mais surtout, nous organisons &agrave; votre intention une r&eacute;union d&rsquo;information sur la lecture de vos comptes et de votre dossier de gestion le lundi 25 juin prochain (voir programme de formation PRINTEMPS-ETE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2012). Inscrivez-vous&nbsp;!  <br /><br />]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=154</link>
			</item>
			<item>
				<title>LES TAUX DE COTISATIONS 2012</title>
				<description><![CDATA[&nbsp; Plafond s&eacute;curit&eacute; sociale : 3 031 &euro; par mois pour 2012REGIMESTAUX GLOBALPART PATRONALEPART SALARIALEASSIETTEURSSAFAssurance maladie, solid. autonom.13,8513,100,75Salaire totalAllocations familiales5,405,40&nbsp;Salaire totalAssurance vieillesse1,701,600,10Salaire totalCSG7,50&nbsp;7,50Montant soumis - 1.75 % &nbsp;CRDS0,50&nbsp;0,50Montant soumis - 1.75 % Assurance vieillesse14,958,306,65Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Aide au logement (Tous employ.)0,100,10&nbsp;Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Forfait social (10 salari&eacute;s et +)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;8,00&nbsp;&nbsp;Base forfait socialASSURANCE CHOMAGE &amp; AGSCh&ocirc;mage6,404,002,40Jusqu'&agrave; 12 124 &euro;AGS0,300,30&nbsp;Jusqu'&agrave; 12 124 &euro;RETRAITES COMPLEMENTAIRESCadres ARRCO7,504,503,00Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Cadres Ass.d&eacute;c&egrave;s obligatoire1,501,50&nbsp;Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Cadres AGFF2,001,200,80Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Cadres AGIRC20,3012,607,70Entre 3 031 &amp; 12 124 &euro;Cadres APEC0,060,0360,024Jusqu'&agrave;&nbsp;12 124 &euro;Cadres AGFF2,201,300,90Entre 3 031 &amp; 12 124 Cadres AGIRC20,30R&eacute;partition libreR&eacute;partition libreEntre 12 124 &amp; 24 248 Cadres CET0,350,220,13Jusqu'&agrave; 24 248 &euro;Non-cadres ARRCO7,504,503,00Jusqu'&agrave; 3 031&euro;Non-cadres AGFF 2,001,200,80Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Non cadres ARRCO20,0012,008,00Entre 3 031 et 9 093 &euro;Non-cadres AGFF2,201,300,90Entre 3 031 et 9 093 &euro;Le taux de la cotisation salariale suppl&eacute;mentaire d&rsquo;assurance maladie en Alsace&nbsp;Moselle,&nbsp;est de 1,50%.Le taux d'accidents du travail est variable selon l'entrepriseLe taux FNAL&nbsp;suppl&eacute;mentaire&nbsp;pour les employeurs de 20 salari&eacute;s et + est variable selon l'ann&eacute;e d'atteinte ou de d&eacute;passement du seuil d'assujetissement<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=145</link>
			</item>
		<copyright>CENTRE DE GESTION DE LORRAINE</copyright>
    </channel>
</rss>
