<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Actualités CGL</title>
        <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:29:56 +0100</lastBuildDate>
        <link>http://www.cgalorraine.org/</link>
		<image><url>http://www.cgalorraine.org//site/logo_cgl.gif</url></image>
			<item>
				<title>LES TAUX DE COTISATIONS 2012</title>
				<description><![CDATA[&nbsp; Plafond s&eacute;curit&eacute; sociale : 3 031 &euro; par mois pour 2012REGIMESTAUX GLOBALPART PATRONALEPART SALARIALEASSIETTEURSSAFAssurance maladie, solid. autonom.13,8513,100,75Salaire totalAllocations familiales5,405,40&nbsp;Salaire totalAssurance vieillesse1,701,600,10Salaire totalCSG7,50&nbsp;7,50Montant soumis - 1.75 % &nbsp;CRDS0,50&nbsp;0,50Montant soumis - 1.75 % Assurance vieillesse14,958,306,65Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Aide au logement (Tous employ.)0,100,10&nbsp;Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Forfait social (10 salari&eacute;s et +)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;8,00&nbsp;&nbsp;Base forfait socialASSURANCE CHOMAGE &amp; AGSCh&ocirc;mage6,404,002,40Jusqu'&agrave; 12 124 &euro;AGS0,300,30&nbsp;Jusqu'&agrave; 12 124 &euro;RETRAITES COMPLEMENTAIRESCadres ARRCO7,504,503,00Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Cadres Ass.d&eacute;c&egrave;s obligatoire1,501,50&nbsp;Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Cadres AGFF2,001,200,80Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Cadres AGIRC20,3012,607,70Entre 3 031 &amp; 12 124 &euro;Cadres APEC0,060,0360,024Jusqu'&agrave;&nbsp;12 124 &euro;Cadres AGFF2,201,300,90Entre 3 031 &amp; 12 124 Cadres AGIRC20,30R&eacute;partition libreR&eacute;partition libreEntre 12 124 &amp; 24 248 Cadres CET0,350,220,13Jusqu'&agrave; 24 248 &euro;Non-cadres ARRCO7,504,503,00Jusqu'&agrave; 3 031&euro;Non-cadres AGFF 2,001,200,80Jusqu'&agrave; 3 031 &euro;Non cadres ARRCO20,0012,008,00Entre 3 031 et 9 093 &euro;Non-cadres AGFF2,201,300,90Entre 3 031 et 9 093 &euro;Le taux de la cotisation salariale suppl&eacute;mentaire d&rsquo;assurance maladie en Alsace&nbsp;Moselle,&nbsp;est de 1,50%.Le taux d'accidents du travail est variable selon l'entrepriseLe taux FNAL&nbsp;suppl&eacute;mentaire&nbsp;pour les employeurs de 20 salari&eacute;s et + est variable selon l'ann&eacute;e d'atteinte ou de d&eacute;passement du seuil d'assujetissement<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=145</link>
			</item>
			<item>
				<title>TRANSMISSION DES DECLARATIONS DE TVA</title>
				<description><![CDATA[Le BODGI 5J-1-11 traitant des nouvelles missions des OGA vient d&rsquo;&ecirc;tre diffus&eacute; et confirme l&rsquo;obligation qui nous est faite de proc&eacute;der &agrave; un examen de coh&eacute;rence, de concordance &amp; de vraisemblance &eacute;tendu aux d&eacute;clarations de TVA. Ces derni&egrave;res devront donc nous &ecirc;tre d&egrave;s &agrave; pr&eacute;sent transmises de fa&ccedil;on syst&eacute;matique, au m&ecirc;me titre que les d&eacute;clarations de r&eacute;sultat.&nbsp; En ce qui concerne les d&eacute;clarations souscrites en EDITVA, nous recevons les CA3 &amp; CA12 distribu&eacute;es par certains portails (jedeclare.com, net-d&eacute;claration&hellip;) depuis le 10 F&eacute;vrier 2011.&nbsp; Jedeclare.com propose de nous transmettre l&rsquo;historique des d&eacute;clarations d&eacute;pos&eacute;es en 2010, apr&egrave;s accord expr&egrave;s du cabinet&nbsp;: Cette fonctionnalit&eacute; semble int&eacute;ressante pour nous tous, pour limiter les transmissions &laquo;&nbsp;papier&nbsp;&raquo; autant que faire se peut. Ce service gratuit doit &ecirc;tre activ&eacute; par vos soins sur le portail Jedeclare.com (Votre Espace priv&eacute;, Rubrique &laquo;&nbsp;Partenaires OGA&nbsp;&raquo;).&nbsp; En ce qui concerne les autres d&eacute;clarations (papier ou EFI) , une transmission postale ou par Mail (fichiers pdf) est incontournable pour le moment et nous vous invitons donc d&egrave;s &agrave; pr&eacute;sent &agrave; nous transmettre syst&eacute;matiquement les CA12 ou CA3 des p&eacute;riodes couvrant &nbsp;l&rsquo;exercice comptable de vos clients, soit en une seule fois (p&eacute;riodes &eacute;chues), soit au fur et &agrave; mesure de leur d&eacute;p&ocirc;t.&nbsp; Si vous optez pour un envoi par Mail, veuillez noter l&rsquo;adresse &agrave; utiliser&nbsp;pour vos envois :dossiers@cgalorraine.org&nbsp; Vos interlocuteurs habituels au CGL sont &agrave; votre disposition pour toute pr&eacute;cision.&nbsp;<br /><br />
				<a href="http://www.cgalorraine.org/_upload/files/146_suivi_tva_cabinet.pdf">Voir la procédure pour Jedeclare.com</a><br /><br />]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=146</link>
			</item>
			<item>
				<title>LA MINE, GRANDEUR NATURE</title>
				<description><![CDATA[
				<img hspace="10" width="150" align="left" alt="[Photo]" src="http://www.cgalorraine.org/_upload/images/96_mine.jpg" /><font color="#858080">Musée du Carrau Wendel à Petite-Roselle (57540)</font><br><br>Circulez au c&oelig;ur du charbon et partez &agrave; la d&eacute;couverte du monde souterrain des mineurs. Une galerie peut en cacher une autre et LA MINE en vous entrainant dans les entrailles de la terre, vous fera d&eacute;couvrir des machines &eacute;tonnantes, des m&eacute;tiers insoup&ccedil;onn&eacute;s, des moyens de transport singuliers et des t&eacute;moignages &eacute;mouvants.Site officiel : http://www.la-mine.fr/Tous les jours de 10 &agrave; 18 heures (sauf le lundi)Adulte : 7,50 &euro; Enfant de 6 &agrave; 18 ans &amp; &eacute;tudiant : 3 &euro;<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cgalorraine.org/pages/actualites.php?id=96</link>
			</item>
		<copyright>CENTRE DE GESTION DE LORRAINE</copyright>
    </channel>
</rss>
